Référence | Emballage | Conditionnement | Désignation | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Carton | 1 | 1 carton de 12 boîtes de 52 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Carton | 1-5 | 1 à 5 cartons de 624 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Carton | 16-29 | 16 à 29 cartons de 624 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Carton | 6-15 | 6 à 15 cartons de 624 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Palette (Carton) | 1 | 1 palette (Carton) de 18 720 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Palette (Carton) | 2-3 | 2 à 3 palettes (Carton) de 18 720 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Palette (Carton) | 4-6 | 4 à 6 palettes (Carton) de 18 720 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Palette (Sac) | 1 | 1 palette (Sac) de 28 500 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Palette (Sac) | 2-3 | 2 à 3 palettes (sac) de 28 500 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Palette (Sac) | 4-6 | 4 à 6 palettes(sac) de 28 500 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Sac | 01-05 | 1 à 5 sacs de 950 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Sac | 1 | 1 sac de 950 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Sac | 16-29 | 16 à 29 sacs de 950 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Sac | 6-15 | 6 à 15 sacs de 950 allume-feux | Demander un devis |
![]() ![]() | Sachet Kraft | 1 | 1 carton de 12 sachets de 40 allume-feux | Demander un devis |
Types de contenant |
Nombre allume-feux (environ) |
Masse |
Sachet kraft | 40 | 500 g |
Boîte | 50 | 700 g |
Carton de 12 boîtes | 624 | 8,4 kg |
Sac | 950 | 12,5 kg |
Palette de 30 cartons | 18 720 | 252 kg |
Palette de 30 sacs | 28 500 | 375 kg |
Minima de commande :